| Code | Company | Current Action | Risk Ranking | Investment Type | Issue Date | Last Reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC | Amcor | Hold | | Core | 25/5/2010 | 30/4/2026 |
| ANN | Ansell | Buy | | Core | 11/10/2022 | 26/2/2026 |
| ANZ | ANZ Banking Group | Buy | | Core | 28/7/2009 | 26/3/2026 |
| APA | APA Group | Buy | | Core | 20/7/2021 | 27/3/2026 |
| ASB | Austal | Hold | | Core | 20/9/2024 | 19/3/2026 |
| ATOM | Global X Uranium ETF (ATOM) | Buy | | Speculative | 20/9/2023 | 27/3/2026 |
| BHP | BHP Group | Buy | | Core | 18/1/2006 | 23/4/2026 |
| BLD | SGH | Buy | | Core | 11/6/2019 | 11/2/2026 |
| BWP | BWP Trust | Buy | | Core | 11/9/2012 | 29/1/2026 |
| CKF | Collins Foods | Buy | | Core | 24/1/2012 | 1/4/2026 |
| CSC | Capstone Copper | Buy | | Speculative | 5/3/2026 | 31/3/2026 |
| CSL | CSL Limited | Hold | | Core | 15/8/2024 | 14/4/2026 |
| DMP | Domino's Pizza Enterprises | Hold | | Core | 12/11/2019 | 27/2/2026 |
| DOW | Downer EDI | Buy | | Speculative | 16/2/2024 | 25/3/2026 |
| ELD | Elders | Hold | | Core | 25/11/2014 | 13/3/2026 |
| ETPMPT | Global X Physical Platinum Structured | Buy | | Speculative | 2/7/2025 | 26/9/2025 |
| EVN | Evolution Mining | Buy | | Speculative | 17/4/2012 | 16/4/2026 |
| FID | Fiducian | Buy | | Core | 19/6/2018 | 16/4/2026 |
| FMG | Fortescue | Hold | | Speculative | 31/8/2021 | 28/4/2026 |
| GDG | Generation Development Group | Buy | | Core | 10/10/2025 | 23/4/2026 |
| GMD | Genesis Minerals | Buy | | Speculative | 18/7/2023 | 23/4/2026 |
| GNC | Graincorp | Hold | | Speculative | 21/11/2023 | 3/2/2026 |
| gold | Global X Physical Gold ETF | Buy | | Core | 5/6/2012 | 27/3/2026 |
| HJPN | Betashares Japan ETF | Buy | | Core | 6/6/2024 | 5/2/2026 |
| HUB | HUB24 | Buy | | Core | 5/11/2013 | 22/4/2026 |
| IDX | Integral Diagnostics | Hold | | Core | 12/7/2022 | 6/3/2026 |
| IJP | iShares MSCI Japan ETF | Buy | | Core | 6/6/2024 | 23/10/2025 |
| IZZ | iShares China Large-Cap ETF (IZZ) | Buy | | Core | 1/5/2024 | 18/3/2026 |
| JDO | Judo Capital | Buy | | Speculative | 22/11/2024 | 12/1/2026 |
| JHX | James Hardie | Buy | | Core | 17/7/2012 | 13/2/2026 |
| MGR-2 | Mirvac | Hold | | Core | 17/8/2023 | 27/4/2026 |
| MQG | Macquarie Group | Buy | | Core | 17/10/2024 | 16/4/2026 |
| NAB | National Australia Bank | Buy | | Core | 7/7/2015 | 21/4/2026 |
| NCM | Newmont (prev. Newcrest Mining) | Hold | | Speculative | 4/9/2007 | 2/5/2026 |
| NHC | New Hope Corp | Hold | | Speculative | 28/9/2023 | 18/3/2026 |
| NST | Northern Star | Buy | | Speculative | 15/6/2010 | 28/4/2026 |
| ORI | Orica | Hold | | Core | 13/2/2007 | 17/4/2026 |
| PDN | Paladin Energy | Buy | | Speculative | 15/8/2023 | 21/4/2026 |
| PPS | Praemium | Hold | | Core | 9/12/2014 | 23/4/2026 |
| QAN | Qantas | Hold | | Core | 25/8/2020 | 15/4/2026 |
| QBE | QBE Insurance | Buy | | Core | 28/5/2013 | 22/4/2026 |
| RIO | Rio Tinto | Buy | | Core | 17/8/2010 | 22/4/2026 |
| S32 | South32 | Hold | | Speculative | 8/3/2016 | 27/4/2026 |
| SBM | St Barbara | Buy | | Speculative | 25/2/2020 | 27/4/2026 |
| SCG-2 | Scentre Group | Hold | | Core | 9/6/2020 | 28/4/2026 |
| SFR | Sandfire Resources | Buy | | Speculative | 27/9/2011 | 24/4/2026 |
| SGP | Stockland | Buy | | Core | 18/7/2017 | 13/3/2026 |
| SHL | Sonic Healthcare | Hold | | Core | 5/4/2016 | 27/2/2026 |
| SRG | SRG Global | Hold | | Core | 2/7/2019 | 26/3/2026 |
| STO | Santos | Buy | | Speculative | 28/10/2014 | 29/4/2026 |
| SUN | Suncorp | Buy | | Core | 22/5/2007 | 30/4/2026 |
| TLC | The Lottery Corporation | Buy | | Speculative | 28/3/2024 | 5/3/2026 |
| TLS | Telstra | Buy | | Core | 6/7/2010 | 4/3/2026 |
| TWE | Treasury Wine Estates | Hold | | Core | 9/3/2021 | 23/4/2026 |
| VCX | Vicinity Centres | Buy | | Core | 17/11/2020 | 29/4/2026 |
| WBC | Westpac | Buy | | Core | 28/5/2019 | 15/4/2026 |
| WDS | Woodside Energy | Hold | | Core | 29/11/2006 | 30/4/2026 |
| WHC | Whitehaven Coal | Buy | | Speculative | 20/7/2021 | 29/4/2026 |
| WIRE | Global X Copper Miners ETF (WIRE) | Buy | | Speculative | 21/3/2024 | 21/1/2026 |
| WTC | Wisetech Global | Buy | | Speculative | 22/10/2024 | 15/4/2026 |
| XRO | Xero | Buy | | Core | 15/4/2026 | 15/4/2026 |
ASX- Listed Australian stocks:
A1M, AAC, ABX, ABY, ADI.AU, AKE, ALK, AMC, AMI, ANN, ANZ, APA, ARB, ASM, AZS, BFC, BFC.AU, BHP, BKL, BLD, BOQ, BUB, BWP, CAT, CHC.AU, CHN.AX, CKF, CNR, COF.AX, CQE.AU, CSL, DHG, DMP, DXS.AU, ECF.AX, EHE.AUX, ELD, ENN.AX, ESS, EVN.AU, FAL, FATP.AX, FID, FMG, FPC.AU, FPP, GBS, GOLD, GOR.AU, GPT.AU, HUB, IDX, IGO, IPL, JHC.AX, JHX, KRR, MCR, MPL, NAB, NCM.AU, NEC, NML, NSR.AU, NST.AX, NUF, NXM, ORA, ORI, PAN, PAR.AU, PPS, PRN, QAN, QBE, RED, RIO, RXL, S32, SBM, SCG.AU, SCG-2, SFR, SGP, SHL, SLR, SRG, SRV.AU, SSPG-2, SSR, STO, SUN, SVY, TLS, TPG, TRS, TWE, VCX, WBC, WDS, WHC, X64, PDN, GNC, MGR, TYR, ATOM, 29M, RRL.AU, STO.AX, WDS.AX & GMD.AX
International stocks:
3382, 3690, 5930, 6506, 6954, 8058, 9432, 1128.HKE, 1818.HKE, 1821.HK, 1876.HKE, 1928.HKE, 1972.HKE, 2282.HKE, 2840.HKE, 2883.HKE, 3289.TKS, 3690.HKE, 388.HKE, 435.HK, 5929.TKS, 6367.TKS, 6481.TKS, 6758.TKS, 683.HKE, 69.HKE, 700.HKE, 7167.TKS, 7186.TKS, 7974.TKS, 823.HK, 8306.JP, 8316.JP, 8331.T, 8411.T, 8604.TKS, 8604-2, 8801.JP, 8804.TKS, 9684.TKS, AAL, AAPL.NAS, ABX.TSX, ACA.PAR, AIR, AMH.NYS, AMS, AMS.MAD, ANGPY, ANTO, APF, ARF, AT1.ETR, ATVI, ATYM, AUTO.LSE, AV, AVB.US, BA, BABA.NYS, BAC, BARC, BBOX.LSE, BGFD, BHP.NYS, BHR.NYS, BIDU.NAS, BKIA, BMW, BN, BNP.PAR, BP, BT.A, BXP.NYS, C, CAST.SE, CAT, CCH, CCL.LSE, CDE.NYS, CDE.US, CEY, CHL, COL.ES, CQR, CSCO, CSGN, CUZ.NYS, CVO.PA, DGE, DHC, DHI, DIS, DIS.NYS, DLR.NYS, DOM.LSE, ECMPA.AMS, ENAV-uk, ENTRA.OSL, ENX.PAR, EQIX, ESS.US, EXR.NYS, EZJ, FDX, FRES.LSE, G24, GDX.LSE, GDXJ.LSE, GDXJ.US, GEMD, GLD.ARC, GLEN, GOCO, GOLD.NYS, GOOG, GRG, GSK, HDB, HEIA.AMS, HL, HLT.NYS, HMY, HMY.NYS, HSW, HUFV.SE, IAG, IBN, IMG, IMPUY, ITRK, ITV, JHX.NYS, JP.8308, KGC, KIM.US, KNEBV.HEL, KWS, LEG.ETR, LEN, LGEN, LLOY, LRE, LSE, LVMH, MC.PAR, MCRO, MCRO.LSE, MKS, MOL, MONY, MRL.ES, MTN.NYS, NEM, NG, NSR, NWH.U.CA, NWH.UN.TSX, OXY, PETS, PG, PHE, PHE.LSE, PLATJPN, PLD.US, PLEF, PLG.CA, POLY, PPH, PSA.NYS, PZC, RB, REL, RELX, RI, RIGD, RIGD.LSI, RING, RMV.LSE, RNK, RR, SGE, SGRO.GB, SHEL, SIL, SKT, SKT.US, SLP, SMDS, SMI, SMSN.LSI, SN, SNE, SPG.US, SPK, SRC.US, STAY.NAS, SYY, TGYM, TJX.NYS, TME, TRNO.US, TSM, TTWO, TWR, UBER, ULVR, UMH.NYS, VER, VNO.NYS, VOD, VOW, VTR.US, WELL.K, WMG.NAS, WYNN, XERI.PK, XOM, YTRA, YUMC, ZG.NAS, URA, HEM.SE, 9888.CN, 9988.HK, 7163.JP, CDE.US, GENI.GB, PDN.AX, RIOT.US & ZG.US