| Code | Company | Investment Type | Risk Ranking | Issue Date | Current Action | Last Reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC | Amcor | Core | | 25/5/2010 | H | 7/11/2025 |
| ANN | Ansell | Core | | 11/10/2022 | B | 29/10/2025 |
| ANZ | ANZ Banking Group | Core | | 28/7/2009 | B | 11/11/2025 |
| APA | APA Group | Core | | 20/7/2021 | H | 2/12/2025 |
| ASB | Austal | Core | | 20/9/2024 | H | 13/11/2025 |
| ATOM | Global X Uranium ETF (ATOM) | Speculative | | 20/9/2023 | B | 18/7/2025 |
| BHP | BHP Group | Core | | 18/1/2006 | B | 21/11/2025 |
| BLD | SGH | Core | | 11/6/2019 | B | 13/8/2025 |
| BWP | BWP Trust | Core | | 11/9/2012 | B | 7/8/2025 |
| CKF | Collins Foods | Core | | 24/1/2012 | B | 4/12/2025 |
| CSL | CSL Limited | Core | | 15/8/2024 | H | 27/11/2025 |
| DMP | Domino's Pizza Enterprises | Core | | 12/11/2019 | H | 28/11/2025 |
| DOW | Downer EDI | Speculative | | 16/2/2024 | B | 11/11/2025 |
| ELD | Elders | Core | | 25/11/2014 | H | 18/11/2025 |
| ETPMPT | Global X Physical Platinum Structured | Speculative | | 2/7/2025 | B | 26/9/2025 |
| EVN | Evolution Mining | Speculative | | 17/4/2012 | B | 17/10/2025 |
| FID | Fiducian | Core | | 19/6/2018 | B | 5/12/2025 |
| FMG | Fortescue | Speculative | | 31/8/2021 | H | 24/10/2025 |
| GDG | Generation Development Group | Core | | 10/10/2025 | B | 25/11/2025 |
| GMD | Genesis Minerals | Speculative | | 18/7/2023 | B | 5/12/2025 |
| GNC | Graincorp | Speculative | | 21/11/2023 | B | 14/11/2025 |
| gold | Global X Physical Gold ETF | Core | | 5/6/2012 | B | 9/9/2025 |
| HJPN | Betashares Japan ETF | Core | | 6/6/2024 | B | 2/10/2025 |
| HUB | HUB24 | Core | | 5/11/2013 | H | 28/11/2025 |
| IDX | Integral Diagnostics | Core | | 12/7/2022 | H | 24/11/2025 |
| IJP | iShares MSCI Japan ETF | Core | | 6/6/2024 | B | 23/10/2025 |
| IZZ | iShares China Large-Cap ETF (IZZ) | Core | | 1/5/2024 | B | 31/10/2025 |
| JDO | Judo Capital | Speculative | | 22/11/2024 | B | 23/10/2025 |
| JHX | James Hardie | Speculative | | 17/7/2012 | B | 20/11/2025 |
| MGR-2 | Mirvac | Core | | 17/8/2023 | H | 27/11/2025 |
| MQG | Macquarie Group | Core | | 17/10/2024 | B | 27/11/2025 |
| NAB | National Australia Bank | Core | | 7/7/2015 | B | 6/11/2025 |
| NCM | Newmont (prev. Newcrest Mining) | Speculative | | 4/9/2007 | B | 23/9/2025 |
| NHC | New Hope Corp | Speculative | | 28/9/2023 | H | 18/11/2025 |
| NSR | National Storage REIT | Core | | 3/9/2019 | H | 26/11/2025 |
| NST | Northern Star | Speculative | | 15/6/2010 | B | 28/11/2025 |
| ORI | Orica | Core | | 13/2/2007 | H | 14/11/2025 |
| PDN | Paladin Energy | Core | | 15/8/2023 | B | 24/11/2025 |
| PPS | Praemium | Core | | 9/12/2014 | H | 4/12/2025 |
| QAN | Qantas | Core | | 25/8/2020 | H | 5/12/2025 |
| QBE | QBE Insurance | Core | | 28/5/2013 | B | 28/11/2025 |
| RIO | Rio Tinto | Core | | 17/8/2010 | B | 29/11/2025 |
| S32 | South32 | Speculative | | 8/3/2016 | H | 5/12/2025 |
| SBM | St Barbara | Speculative | | 25/2/2020 | B | 30/10/2025 |
| SCG-2 | Scentre Group | Core | | 9/6/2020 | B | 14/11/2025 |
| SFR | Sandfire Resources | Speculative | | 27/9/2011 | B | 17/11/2025 |
| SGP | Stockland | Core | | 18/7/2017 | B | 5/12/2025 |
| SHL | Sonic Healthcare | Core | | 5/4/2016 | H | 21/11/2025 |
| SRG | SRG Global | Core | | 2/7/2019 | H | 26/11/2025 |
| STO | Santos | Speculative | | 28/10/2014 | B | 22/9/2025 |
| SUN | Suncorp | Core | | 22/5/2007 | B | 28/11/2025 |
| TLC | The Lottery Corporation | Speculative | | 28/3/2024 | B | 20/8/2025 |
| TLS | Telstra | Core | | 6/7/2010 | B | 1/10/2025 |
| TWE | Treasury Wine Estates | Core | | 9/3/2021 | H | 5/12/2025 |
| VCX | Vicinity Centres | Core | | 17/11/2020 | B | 14/11/2025 |
| WBC | Westpac | Core | | 28/5/2019 | B | 4/11/2025 |
| WDS | Woodside Energy | Core | | 29/11/2006 | B | 17/11/2025 |
| WHC | Whitehaven Coal | Speculative | | 20/7/2021 | B | 27/10/2025 |
| WIRE | Global X Copper Miners ETF (WIRE) | Speculative | | 21/3/2024 | B | 12/9/2025 |
| WTC | Wisetech Global | Core | | 22/10/2024 | H | 31/10/2025 |
ASX- Listed Australian stocks:
A1M, AAC, ABX, ABY, ADI.AU, AKE, ALK, AMC, AMI, ANN, ANZ, APA, ARB, ASM, AZS, BFC, BFC.AU, BHP, BKL, BLD, BOQ, BUB, BWP, CAT, CHC.AU, CHN.AX, CKF, CNR, COF.AX, CQE.AU, CSL, DHG, DMP, DXS.AU, ECF.AX, EHE.AUX, ELD, ENN.AX, ESS, EVN.AU, FAL, FATP.AX, FID, FMG, FPC.AU, FPP, GBS, GOLD, GOR.AU, GPT.AU, HUB, IDX, IGO, IPL, JHC.AX, JHX, KRR, MCR, MPL, NAB, NCM.AU, NEC, NML, NSR.AU, NST.AX, NUF, NXM, ORA, ORI, PAN, PAR.AU, PPS, PRN, QAN, QBE, RED, RIO, RXL, S32, SBM, SCG.AU, SCG-2, SFR, SGP, SHL, SLR, SRG, SRV.AU, SSPG-2, SSR, STO, SUN, SVY, TLS, TPG, TRS, TWE, VCX, WBC, WDS, WHC, X64, PDN, GNC, MGR, TYR, ATOM, 29M, RRL.AU, STO.AX, WDS.AX & GMD.AX
International stocks:
3382, 3690, 5930, 6506, 6954, 8058, 9432, 1128.HKE, 1818.HKE, 1821.HK, 1876.HKE, 1928.HKE, 1972.HKE, 2282.HKE, 2840.HKE, 2883.HKE, 3289.TKS, 3690.HKE, 388.HKE, 435.HK, 5929.TKS, 6367.TKS, 6481.TKS, 6758.TKS, 683.HKE, 69.HKE, 700.HKE, 7167.TKS, 7186.TKS, 7974.TKS, 823.HK, 8306.JP, 8316.JP, 8331.T, 8411.T, 8604.TKS, 8604-2, 8801.JP, 8804.TKS, 9684.TKS, AAL, AAPL.NAS, ABX.TSX, ACA.PAR, AIR, AMH.NYS, AMS, AMS.MAD, ANGPY, ANTO, APF, ARF, AT1.ETR, ATVI, ATYM, AUTO.LSE, AV, AVB.US, BA, BABA.NYS, BAC, BARC, BBOX.LSE, BGFD, BHP.NYS, BHR.NYS, BIDU.NAS, BKIA, BMW, BN, BNP.PAR, BP, BT.A, BXP.NYS, C, CAST.SE, CAT, CCH, CCL.LSE, CDE.NYS, CDE.US, CEY, CHL, COL.ES, CQR, CSCO, CSGN, CUZ.NYS, CVO.PA, DGE, DHC, DHI, DIS, DIS.NYS, DLR.NYS, DOM.LSE, ECMPA.AMS, ENAV-uk, ENTRA.OSL, ENX.PAR, EQIX, ESS.US, EXR.NYS, EZJ, FDX, FRES.LSE, G24, GDX.LSE, GDXJ.LSE, GDXJ.US, GEMD, GLD.ARC, GLEN, GOCO, GOLD.NYS, GOOG, GRG, GSK, HDB, HEIA.AMS, HL, HLT.NYS, HMY, HMY.NYS, HSW, HUFV.SE, IAG, IBN, IMG, IMPUY, ITRK, ITV, JHX.NYS, JP.8308, KGC, KIM.US, KNEBV.HEL, KWS, LEG.ETR, LEN, LGEN, LLOY, LRE, LSE, LVMH, MC.PAR, MCRO, MCRO.LSE, MKS, MOL, MONY, MRL.ES, MTN.NYS, NEM, NG, NSR, NWH.U.CA, NWH.UN.TSX, OXY, PETS, PG, PHE, PHE.LSE, PLATJPN, PLD.US, PLEF, PLG.CA, POLY, PPH, PSA.NYS, PZC, RB, REL, RELX, RI, RIGD, RIGD.LSI, RING, RMV.LSE, RNK, RR, SGE, SGRO.GB, SHEL, SIL, SKT, SKT.US, SLP, SMDS, SMI, SMSN.LSI, SN, SNE, SPG.US, SPK, SRC.US, STAY.NAS, SYY, TGYM, TJX.NYS, TME, TRNO.US, TSM, TTWO, TWR, UBER, ULVR, UMH.NYS, VER, VNO.NYS, VOD, VOW, VTR.US, WELL.K, WMG.NAS, WYNN, XERI.PK, XOM, YTRA, YUMC, ZG.NAS, URA, HEM.SE, 9888.CN, 9988.HK, 7163.JP, CDE.US, GENI.GB, PDN.AX, RIOT.US & ZG.US