| Code | Company | Investment Type | Risk Ranking | Action | Rec Price | Reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC | Amcor | Core | | H | AUD 12.78 | 7/11/2025 |
| ANN | Ansell | Core | | B | AUD 36.31 | 29/10/2025 |
| ANZ | ANZ Banking Group | Core | | B | AUD 38.16 | 11/11/2025 |
| ANZ | ANZ Banking Group | Core | | B | AUD 35.91 | 14/10/2025 |
| APA | APA Group | Core | | H | AUD 9.18 | 2/12/2025 |
| ASB | Austal | Core | | H | AUD 6.59 | 10/12/2025 |
| ASB | Austal | Core | | H | AUD 6.59 | 13/11/2025 |
| BHP | BHP Group | Core | | B | AUD 45.59 | 12/12/2025 |
| BHP | BHP Group | Core | | B | AUD 41.72 | 21/11/2025 |
| BHP | BHP Group | Core | | B | AUD 44.13 | 22/10/2025 |
| BHP | BHP Group | Core | | B | AUD 42.08 | 3/10/2025 |
| BHP | BHP Group | Core | | B | AUD 40.03 | 22/9/2025 |
| CKF | Collins Foods | Core | | B | AUD 11.20 | 4/12/2025 |
| CSL | CSL Limited | Core | | H | AUD 186.18 | 27/11/2025 |
| CSL | CSL Limited | Core | | H | AUD 177.86 | 28/10/2025 |
| CSL | CSL Limited | Core | | H | AUD 207.79 | 3/10/2025 |
| DMP | Domino's Pizza Enterprises | Core | | H | AUD 21.38 | 28/11/2025 |
| DMP | Domino's Pizza Enterprises | Core | | H | AUD 16.56 | 7/11/2025 |
| DMP | Domino's Pizza Enterprises | Core | | H | AUD 16.56 | 28/10/2025 |
| DOW | Downer EDI | Speculative | | B | AUD 7.13 | 11/11/2025 |
| DRO | DroneShield | Speculative | | S | AUD 1.89 | 20/11/2025 |
| DRO | DroneShield | Speculative | | H | AUD 2.25 | 13/11/2025 |
| DRO | DroneShield | Speculative | | H | AUD 4.16 | 4/11/2025 |
| DRO | DroneShield | Speculative | | H | AUD 4.59 | 17/10/2025 |
| DRO | DroneShield | Speculative | | H | AUD 5.68 | 3/10/2025 |
| ELD | Elders | Core | | H | AUD 6.98 | 16/12/2025 |
| ELD | Elders | Core | | H | AUD 7.40 | 18/11/2025 |
| ELD | Elders | Core | | H | AUD 6.79 | 6/11/2025 |
| ELD | Elders | Core | | H | AUD 7.46 | 3/10/2025 |
| ETPMPT | Global X Physical Platinum Structured | Speculative | | B | AUD 218.25 | 26/9/2025 |
| EVN | Evolution Mining | Speculative | | B | AUD 12.11 | 16/12/2025 |
| EVN | Evolution Mining | Speculative | | B | AUD 11.45 | 17/10/2025 |
| FID | Fiducian | Core | | B | AUD 11.76 | 5/12/2025 |
| FID | Fiducian | Core | | B | AUD 12.20 | 9/10/2025 |
| FMG | Fortescue | Speculative | | H | AUD 22.98 | 12/12/2025 |
| FMG | Fortescue | Speculative | | H | AUD 20.52 | 24/10/2025 |
| FMG | Fortescue | Speculative | | H | AUD 19.29 | 3/10/2025 |
| GDG | Generation Development Group | Core | | B | AUD 6.33 | 25/11/2025 |
| GDG | Generation Development Group | Core | | B | AUD 7.33 | 22/10/2025 |
| GDG | Generation Development Group | Core | | B | AUD 7.52 | 10/10/2025 |
| GMD | Genesis Minerals | Speculative | | H | AUD 6.40 | 5/12/2025 |
| GMD | Genesis Minerals | Speculative | | H | AUD 5.91 | 7/11/2025 |
| GNC | Graincorp | Speculative | | B | AUD 8.34 | 11/12/2025 |
| GNC | Graincorp | Speculative | | B | AUD 7.99 | 14/11/2025 |
| GNC | Graincorp | Speculative | | B | AUD 8.88 | 23/9/2025 |
| GOR | Gold Road Resources | Speculative | | S | AUD 3.50117 | 10/10/2025 |
| HJPN | Betashares Japan ETF | Core | | B | AUD 22.81 | 2/10/2025 |
| HUB | HUB24 | Core | | H | AUD 103.70 | 28/11/2025 |
| HUB | HUB24 | Core | | H | AUD 112.64 | 21/10/2025 |
| HUB | HUB24 | Core | | H | AUD 112.64 | 16/10/2025 |
| HUB | HUB24 | Core | | H | AUD 103.27 | 25/9/2025 |
| IDX | Integral Diagnostics | Core | | H | AUD 2.56 | 24/11/2025 |
| IJP | iShares MSCI Japan ETF | Core | | B | AUD 127.22 | 23/10/2025 |
| IZZ | iShares China Large-Cap ETF (IZZ) | Core | | B | AUD 60.50 | 31/10/2025 |
| JDO | Judo Capital | Speculative | | B | AUD 1.78 | 23/10/2025 |
| JHX | James Hardie | Speculative | | B | AUD 27.74 | 20/11/2025 |
| JHX | James Hardie | Speculative | | B | AUD 32.80 | 14/10/2025 |
| MGR-2 | Mirvac | Core | | H | AUD 2.19 | 27/11/2025 |
| MGR-2 | Mirvac | Core | | H | AUD 2.33 | 19/9/2025 |
| MQG | Macquarie Group | Core | | B | AUD 229.00 | 27/11/2025 |
| MQG | Macquarie Group | Core | | B | AUD 229.00 | 16/10/2025 |
| NAB | National Australia Bank | Core | | B | AUD 43.06 | 6/11/2025 |
| NCM | Newmont (prev. Newcrest Mining) | Speculative | | B | AUD 124.81 | 23/9/2025 |
| NHC | New Hope Corp | Speculative | | H | AUD 3.99 | 18/11/2025 |
| NSR | National Storage REIT | Core | | H | AUD 2.79 | 9/12/2025 |
| NSR | National Storage REIT | Core | | H | AUD 2.36 | 26/11/2025 |
| NSR | National Storage REIT | Core | | H | AUD 2.36 | 23/9/2025 |
| NST | Northern Star | Speculative | | B | AUD 26.97 | 10/12/2025 |
| NST | Northern Star | Speculative | | B | AUD 27.30 | 28/11/2025 |
| NST | Northern Star | Speculative | | B | AUD 23.92 | 24/10/2025 |
| ORI | Orica | Core | | H | AUD 23.85 | 14/11/2025 |
| PDN | Paladin Energy | Core | | B | AUD 7.45 | 24/11/2025 |
| PDN | Paladin Energy | Core | | B | AUD 9.20 | 17/10/2025 |
| PDN | Paladin Energy | Core | | B | AUD 8.47 | 26/9/2025 |
| PPS | Praemium | Core | | H | AUD 0.85 | 4/12/2025 |
| PPS | Praemium | Core | | H | AUD 0.895 | 21/10/2025 |
| QAN | Qantas | Core | | H | AUD 9.81 | 5/12/2025 |
| QAN | Qantas | Core | | H | AUD 9.76 | 12/11/2025 |
| QBE | QBE Insurance | Core | | B | AUD 19.25 | 28/11/2025 |
| QBE | QBE Insurance | Core | | B | AUD 19.81 | 6/11/2025 |
| QBE | QBE Insurance | Core | | B | AUD 20.42 | 26/9/2025 |
| RIO | Rio Tinto | Core | | B | AUD 137.50 | 11/12/2025 |
| RIO | Rio Tinto | Core | | B | AUD 132.28 | 29/11/2025 |
| RIO | Rio Tinto | Core | | B | AUD 127.43 | 15/10/2025 |
| RIO | Rio Tinto | Core | | B | AUD 117.54 | 24/9/2025 |
| S32 | South32 | Speculative | | H | AUD 3.49 | 5/12/2025 |
| S32 | South32 | Speculative | | H | AUD 3.16 | 22/10/2025 |
| SBM | St Barbara | Speculative | | B | AUD 0.515 | 11/12/2025 |
| SBM | St Barbara | Speculative | | B | AUD 0.52 | 30/10/2025 |
| SBM | St Barbara | Speculative | | B | AUD 0.585 | 9/10/2025 |
| SCG-2 | Scentre Group | Core | | B | AUD 4.12 | 17/12/2025 |
| SCG-2 | Scentre Group | Core | | B | AUD 4.07 | 14/11/2025 |
| SFR | Sandfire Resources | Speculative | | B | AUD 16.18 | 17/11/2025 |
| SFR | Sandfire Resources | Speculative | | B | AUD 15.46 | 29/10/2025 |
| SGP | Stockland | Core | | B | AUD 4.96 | 5/12/2025 |
| SHL | Sonic Healthcare | Core | | H | AUD 23.09 | 21/11/2025 |
| SHL | Sonic Healthcare | Core | | H | AUD 21.72 | 3/10/2025 |
| SRG | SRG Global | Core | | H | AUD 2.84 | 26/11/2025 |
| SRG | SRG Global | Core | | H | AUD 2.60 | 14/11/2025 |
| SRG | SRG Global | Core | | H | AUD 2.61 | 16/10/2025 |
| STO | Santos | Speculative | | B | AUD 6.80 | 22/9/2025 |
| SUN | Suncorp | Core | | B | AUD 17.65 | 28/11/2025 |
| SUN | Suncorp | Core | | B | AUD 18.78 | 20/11/2025 |
| TLS | Telstra | Core | | B | AUD 4.86 | 1/10/2025 |
| TWE | Treasury Wine Estates | Core | | H | AUD 4.98 | 17/12/2025 |
| TWE | Treasury Wine Estates | Core | | H | AUD 5.69 | 5/12/2025 |
| TWE | Treasury Wine Estates | Core | | H | AUD 6.16 | 15/10/2025 |
| VCX | Vicinity Centres | Core | | B | AUD 2.49 | 14/11/2025 |
| WBC | Westpac | Core | | B | AUD 40.42 | 4/11/2025 |
| WDS | Woodside Energy | Core | | B | AUD 26.42 | 17/11/2025 |
| WDS | Woodside Energy | Core | | B | AUD 25.16 | 5/11/2025 |
| WDS | Woodside Energy | Core | | B | AUD 24.17 | 23/10/2025 |
| WHC | Whitehaven Coal | Speculative | | B | AUD 7.13 | 27/10/2025 |
| WTC | Wisetech Global | Speculative | | B | AUD 74.12 | 9/12/2025 |
| WTC | Wisetech Global | Core | | H | AUD 69.12 | 31/10/2025 |
ASX- Listed Australian stocks:
A1M, AAC, ABX, ABY, ADI.AU, AKE, ALK, AMC, AMI, ANN, ANZ, APA, ARB, ASM, AZS, BFC, BFC.AU, BHP, BKL, BLD, BOQ, BUB, BWP, CAT, CHC.AU, CHN.AX, CKF, CNR, COF.AX, CQE.AU, CSL, DHG, DMP, DXS.AU, ECF.AX, EHE.AUX, ELD, ENN.AX, ESS, EVN.AU, FAL, FATP.AX, FID, FMG, FPC.AU, FPP, GBS, GOLD, GOR.AU, GPT.AU, HUB, IDX, IGO, IPL, JHC.AX, JHX, KRR, MCR, MPL, NAB, NCM.AU, NEC, NML, NSR.AU, NST.AX, NUF, NXM, ORA, ORI, PAN, PAR.AU, PPS, PRN, QAN, QBE, RED, RIO, RXL, S32, SBM, SCG.AU, SCG-2, SFR, SGP, SHL, SLR, SRG, SRV.AU, SSPG-2, SSR, STO, SUN, SVY, TLS, TPG, TRS, TWE, VCX, WBC, WDS, WHC, X64, PDN, GNC, MGR, TYR, ATOM, 29M, RRL.AU, STO.AX, WDS.AX & GMD.AX
International stocks:
3382, 3690, 5930, 6506, 6954, 8058, 9432, 1128.HKE, 1818.HKE, 1821.HK, 1876.HKE, 1928.HKE, 1972.HKE, 2282.HKE, 2840.HKE, 2883.HKE, 3289.TKS, 3690.HKE, 388.HKE, 435.HK, 5929.TKS, 6367.TKS, 6481.TKS, 6758.TKS, 683.HKE, 69.HKE, 700.HKE, 7167.TKS, 7186.TKS, 7974.TKS, 823.HK, 8306.JP, 8316.JP, 8331.T, 8411.T, 8604.TKS, 8604-2, 8801.JP, 8804.TKS, 9684.TKS, AAL, AAPL.NAS, ABX.TSX, ACA.PAR, AIR, AMH.NYS, AMS, AMS.MAD, ANGPY, ANTO, APF, ARF, AT1.ETR, ATVI, ATYM, AUTO.LSE, AV, AVB.US, BA, BABA.NYS, BAC, BARC, BBOX.LSE, BGFD, BHP.NYS, BHR.NYS, BIDU.NAS, BKIA, BMW, BN, BNP.PAR, BP, BT.A, BXP.NYS, C, CAST.SE, CAT, CCH, CCL.LSE, CDE.NYS, CDE.US, CEY, CHL, COL.ES, CQR, CSCO, CSGN, CUZ.NYS, CVO.PA, DGE, DHC, DHI, DIS, DIS.NYS, DLR.NYS, DOM.LSE, ECMPA.AMS, ENAV-uk, ENTRA.OSL, ENX.PAR, EQIX, ESS.US, EXR.NYS, EZJ, FDX, FRES.LSE, G24, GDX.LSE, GDXJ.LSE, GDXJ.US, GEMD, GLD.ARC, GLEN, GOCO, GOLD.NYS, GOOG, GRG, GSK, HDB, HEIA.AMS, HL, HLT.NYS, HMY, HMY.NYS, HSW, HUFV.SE, IAG, IBN, IMG, IMPUY, ITRK, ITV, JHX.NYS, JP.8308, KGC, KIM.US, KNEBV.HEL, KWS, LEG.ETR, LEN, LGEN, LLOY, LRE, LSE, LVMH, MC.PAR, MCRO, MCRO.LSE, MKS, MOL, MONY, MRL.ES, MTN.NYS, NEM, NG, NSR, NWH.U.CA, NWH.UN.TSX, OXY, PETS, PG, PHE, PHE.LSE, PLATJPN, PLD.US, PLEF, PLG.CA, POLY, PPH, PSA.NYS, PZC, RB, REL, RELX, RI, RIGD, RIGD.LSI, RING, RMV.LSE, RNK, RR, SGE, SGRO.GB, SHEL, SIL, SKT, SKT.US, SLP, SMDS, SMI, SMSN.LSI, SN, SNE, SPG.US, SPK, SRC.US, STAY.NAS, SYY, TGYM, TJX.NYS, TME, TRNO.US, TSM, TTWO, TWR, UBER, ULVR, UMH.NYS, VER, VNO.NYS, VOD, VOW, VTR.US, WELL.K, WMG.NAS, WYNN, XERI.PK, XOM, YTRA, YUMC, ZG.NAS, URA, HEM.SE, 9888.CN, 9988.HK, 7163.JP, CDE.US, GENI.GB, PDN.AX, RIOT.US & ZG.US